Tabuľka základnej časti (po 18. kole)


tím z v p skóre +/- % body
1. BK Consultare 18 16 2 1441 : 1074 367 89,00 34
2. BK Regent 94** 16 15 1 1199 : 984 215 94,00 31
3. Pezinský výber 18 12 6 1427 : 1316 191 67,00 30
4. KP Multichuys 18 11 7 1275 : 1244 31 61,00 29
5. KK Vukojebina 18 11 7 1285 : 1206 79 61,00 29
6. Karlovka* 17 5 12 1200 : 1355 -155 29,00 22
7. FiF UK* 17 5 12 1360 : 1465 -105 29,00 22
8. BK PIMPS* 17 3 14 1035 : 1320 -285 18,00 21
9. BK AM*** 15 7 8 1016 : 1051 -35 47,00 21
10. BSC U23 18 1 17 1151 : 1374 -223 6,00 19


O poradí na 4. a 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.